<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Border Crossing AG * Medien &#38; Kommunikation - seit 2002</title>
	<atom:link href="http://www.border-crossing.ch/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.border-crossing.ch</link>
	<description>Kampagnen, Politikberatung, Kommunikationstraining</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 15:18:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Medienanlass der BG Mitte am 31. Mai in Münsingen</title>
		<link>http://www.border-crossing.ch/2012/medienanlass-der-burgschaftsgenossenschaft-mitte/</link>
		<comments>http://www.border-crossing.ch/2012/medienanlass-der-burgschaftsgenossenschaft-mitte/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:56:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[BG Mitte]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgschaftsgenossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[KMU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.border-crossing.ch/?p=1659</guid>
		<description><![CDATA[Die Bürgschaftsgenossenschaft BG Mitte organisiert am Donnerstag, 31. Mai, in Münsingen einen Medienanlass. Das Thema: die Erfolgsgeschichte der Bürgschaften. Dank der Unterstützung der BG Mitte konnten 2011 rund 1000 Arbeitsplätze gesichert werden. Exemplarisch werden dies zwei Inhaber von unterschiedlichen KMU aus dem Kanton Bern aufzeigen. Die Einladung für Medien als PDF zum Herunterladen. Border Crossing [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die <a href="http://bgm-ccc.ch/" target="_blank">Bürgschaftsgenossenschaft BG Mitte</a> organisiert am Donnerstag, 31. Mai, in Münsingen einen Medienanlass. Das Thema: die Erfolgsgeschichte der Bürgschaften. Dank der Unterstützung der BG Mitte konnten 2011 rund 1000 Arbeitsplätze gesichert werden. Exemplarisch werden dies zwei Inhaber von unterschiedlichen KMU aus dem Kanton Bern aufzeigen.</p>
<p><strong><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2012/05/bgm_medienanlass_einladung_2012_05_31.pdf" target="_blank">Die Einladung für Medien als PDF zum Herunterladen.</a></strong></p>
<p>Border Crossing ist verantwortlich für die Medienarbeit der BG Mitte.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.border-crossing.ch/2012/medienanlass-der-burgschaftsgenossenschaft-mitte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Generalversammlung von energo am 23. Mai in Zürich</title>
		<link>http://www.border-crossing.ch/2012/generalversammlung-von-energo-am-23-mai-in-zurich/</link>
		<comments>http://www.border-crossing.ch/2012/generalversammlung-von-energo-am-23-mai-in-zurich/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 13:01:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[BAFU]]></category>
		<category><![CDATA[BfE]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesamt für Umwelt]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeffizienz]]></category>
		<category><![CDATA[EnergieSchweiz]]></category>
		<category><![CDATA[energo]]></category>
		<category><![CDATA[GV]]></category>
		<category><![CDATA[UVEK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.border-crossing.ch/?p=1640</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwoch, 23. Mai, findet in Zürich die Generalversammlung des Vereins energo, einem Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, statt. (energo gehört zu energieschweiz.)  Am Nachmittag referieren von 14.00 bis ca. 16.30 Uhr u.a. Daniel Büchel, Vizedirektor BfE und Reto Burkhard, Leiter Sektion Klimapolitik BAFU. Dieser zweistündige Teil der GV ermöglicht es Medienschaffenden, sich kompakt zum Thema Energiewende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwoch, 23. Mai, findet in Zürich die Generalversammlung des <a href="http://www.energo.ch/de/home/" target="_blank">Vereins energo</a>, einem Kompetenzzentrum für Energieeffizienz, statt. (energo gehört zu energieschweiz.)  Am Nachmittag referieren von 14.00 bis ca. 16.30 Uhr u.a. Daniel Büchel, Vizedirektor BfE und Reto Burkhard, Leiter Sektion Klimapolitik BAFU. Dieser zweistündige Teil der GV ermöglicht es Medienschaffenden, sich kompakt zum Thema Energiewende zu informieren.</p>
<p>Das Programm zum Herunterladen:</p>
<p><strong><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2012/05/programm_energo_gv_2012_05_23.pdf" target="_blank">- Für Medien &#8211; energo-Programm vom 23. Mai in Zürich<br />
</a><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2012/05/energo_energieeffizienz_programm_und_referenten_gv_2012_05_231.pdf" target="_blank">- Für Vereinsmitglieder &#8211; energo GV vom 23. Mai in Zürich </a></strong></p>
<p>Border Crossing ist verantwortlich für die Medienarbeit von energo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.border-crossing.ch/2012/generalversammlung-von-energo-am-23-mai-in-zurich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesrats-Wahltoto: And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://www.border-crossing.ch/2011/bundesrats-wahltoto-and-the-winner-is/</link>
		<comments>http://www.border-crossing.ch/2011/bundesrats-wahltoto-and-the-winner-is/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 19:21:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Médecins Sans Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Toto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.border-crossing.ch/?p=1572</guid>
		<description><![CDATA[Fünfzig Personen haben sich an unserem Toto zu den Bundesratswahlen beteiligt. Die Teilnehmenden stammen aus allen Regionen des Landes, ja ein paar Auslandschweizer machten ebenfalls mit. Welche Bundesratsmitglieder gewählt werden, tippte eine grosse Mehrheit richtig. Die Anzahl Wahlgänge war schon bedeutend schwieriger. Bei der Anzahl Stimmen konnten nur zwei Teilnehmende Volltreffer landen. Hier zeigt sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fünfzig Personen haben sich an unserem Toto zu den Bundesratswahlen beteiligt. Die Teilnehmenden stammen aus allen Regionen des Landes, ja ein paar Auslandschweizer machten ebenfalls mit. Welche Bundesratsmitglieder gewählt werden, tippte eine grosse Mehrheit richtig. Die Anzahl Wahlgänge war schon bedeutend schwieriger.</p>
<p>Bei der Anzahl Stimmen konnten nur zwei Teilnehmende Volltreffer landen. Hier zeigt sich die Schwäche unseres Totos: Man hätte einen Toleranzwert von +/- fünf Stimmen einbauen sollen, der auch noch zu Punkten geführt hätte. Wir werden diese Erkenntnisse beim nächsten Toto einfliessen lassen.</p>
<p>Die Podestplätze und Resultate zum Herunterladen:</p>
<p><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2011/12/toto_bundesratswahlen_2011_rangliste_resultate.pdf">Toto Bundesratswahlen 2011: Rangliste und Resultate (PDF)</a></p>
<p>Der Gewinner machte eine generöse Geste: Er verzichtet auf die Hälfte der Toto-Gesamtsumme und wünschte sich dafür <a href="http://www.border-crossing.ch/handbuch-fuer-ihren-wahlkampf/" target="_blank">unser Buch &#8220;Wahlkampf &#8211; aber richtig&#8221;</a>. Der Betrag von CHF 250.00 kommt nun <a href="http://msf.ch/" target="_blank">Médecins sans Frontières</a> zugute.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.border-crossing.ch/2011/bundesrats-wahltoto-and-the-winner-is/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gratis-Toto zu den Bundesratswahlen 2011</title>
		<link>http://www.border-crossing.ch/2011/gratis-toto-zu-den-bundesratswahlen-2011/</link>
		<comments>http://www.border-crossing.ch/2011/gratis-toto-zu-den-bundesratswahlen-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 09:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesratswahlen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Médecins Sans Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[msf]]></category>
		<category><![CDATA[Toto]]></category>
		<category><![CDATA[Wahlen]]></category>
		<category><![CDATA[wahlkampfblog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.border-crossing.ch/?p=1551</guid>
		<description><![CDATA[Rund ein Viertel unseres Wirkens sind wir im Bereich Abstimmungen und Wahlen tätig. Zum Abschluss des Wahljahres 2011 &#8211; gleichsam seinem Höhepunkt &#8211; schreiben wir ein Toto öffentlich aus. Es dreht sich um die Bundesratswahlen, die am nächsten Mittwoch stattfinden werden. Die Teilnahme ist unentgeltlich. Jeder Totozettel, der rechtzeitig bei uns eingeht, wird von unserer [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund ein Viertel unseres Wirkens sind wir im Bereich Abstimmungen und Wahlen tätig. Zum Abschluss des Wahljahres 2011 &#8211; gleichsam seinem Höhepunkt &#8211; schreiben wir ein Toto öffentlich aus. Es dreht sich um die Bundesratswahlen, die am nächsten Mittwoch stattfinden werden. Die Teilnahme ist unentgeltlich. Jeder Totozettel, der rechtzeitig bei uns eingeht, wird von unserer Agentur mit 5 Franken gesponsert. Der Sieger oder die Siegerin erhält 50 Prozent des Gesamtbetrags. Die anderen 50 Prozent gehen als Spende an <a href="http://www.msf.ch/de/home/" target="_blank">Médecins Sans Frontières</a> Schweiz.</p>
<p>Der Toto-Zettel als PDF- und Word-Dokument zum Herunterladen und Ausdrucken:</p>
<p><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2011/12/toto_bundesratswahlen_zettel_definitiv.pdf">Toto Bundesratswahlen 2011 (PDF)<br />
</a><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2011/12/toto_bundesratswahlen_zettel_definitiv.doc">Toto Bundesratswahlen 2011 (Word)</a></p>
<p>Für den Wahlmorgen selbst haben wir ergänzend ein Dokument kreiert, mit dem die Resultate der sieben Durchgänge bequem nachgetragen werden können:</p>
<p><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2011/12/bundesratswahlen_raster_fuer_resultate.pdf">Blankodokument: Resultate der Wahlgänge zum Eintragen (PDF)</a></p>
<p>Bei den Bundesratswahlen vom 14. Dezember 2011 stehen sechs verschiedene Szenarien im Vordergrund. Die Übersicht zum Herunterladen:</p>
<p><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2011/12/bundesratswahlen_2011_szenarien_definitiv_wahlkampfblog.pdf">Bundesratswahlen 2011: sechs Szenarien für den Ausgang (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.border-crossing.ch/2011/gratis-toto-zu-den-bundesratswahlen-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was die Kunden über die Border Crossing AG sagen</title>
		<link>http://www.border-crossing.ch/2011/was-die-kunden-uber-die-border-crossing-ag-sagen/</link>
		<comments>http://www.border-crossing.ch/2011/was-die-kunden-uber-die-border-crossing-ag-sagen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 12:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuell]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Ausrichtung]]></category>
		<category><![CDATA[Befragung]]></category>
		<category><![CDATA[Berner Fachhochschule]]></category>
		<category><![CDATA[BFH]]></category>
		<category><![CDATA[Border Crossing AG]]></category>
		<category><![CDATA[Kompass]]></category>
		<category><![CDATA[Kundenbefragung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.border-crossing.ch/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[Vor rund sechs Monaten nahm eine Gruppe Studierender der Berner Fachhochschule (BFH) ihre Arbeit auf. Sie durchleutete unsere Agentur und befragte alle unser Kundinnen und Kunden, für die wir seit 2006 tätig gewesen waren. Dabei standen Qualität, Kompetenz, Verlässlichkeit und Mehrwert unserer Dienstleistungen im Zentrum. Nun liegen die Ergebnisse dieser Arbeit vor. Wie die Dienstleistungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor rund sechs Monaten nahm eine Gruppe Studierender der <a href="http://www.bfh.ch/" target="_blank">Berner Fachhochschule</a> (BFH) ihre Arbeit auf. <a href="http://www.border-crossing.ch/2011/analyse-uber-die-border-crossing-ag/" target="_blank">Sie durchleutete</a> unsere Agentur und befragte alle unser Kundinnen und Kunden, für die wir seit 2006 tätig gewesen waren. Dabei standen Qualität, Kompetenz, Verlässlichkeit und Mehrwert unserer Dienstleistungen im Zentrum. Nun liegen die Ergebnisse dieser Arbeit vor.</p>
<p><a href="http://www.border-crossing.ch/wp-content/uploads/2011/11/auswertung_fuer_webseite_2011_11_border_crossing.pdf" target="_blank">Wie die Dienstleistungen von Border Crossing benotet werden (PDF)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.border-crossing.ch/2011/was-die-kunden-uber-die-border-crossing-ag-sagen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

